أكبر الأنهار في العالم
نهر الأمازون هو أطول نهر في العالم بطول 7020 كم وهو الأكبر أيضًا. مع 219000 متر مكعب من المياه في الثانية ، يحمل الأمازون أيضًا الرقم القياسي لأكبر نهر في العالم.
يحمل الأمازون فقط خُمس مياه الأنهار في العالم ، لذا فليس من المستغرب أن يتجاوز تدفقه تدفق الأنهار الستة الأخرى في الترتيب الذي نعرضه أدناه.
ثاني أكبر نهر في العالم هو نهر الكونغو أو زائير ، وهو بالإضافة إلى كونه أكبر نهر في إفريقيا هو ثاني أطول نهر في القارة الأفريقية بعد النيل.
أكبر الأنهار في العالم
اسم النهر | الدول التي يمر بها | حجم النهر |
أمازون | بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وغيانا وبيرو وفنزويلا | 219000 متر مكعب / ثانية |
الكونغو | جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى. | 41800 متر مكعب / ثانية |
اليانغتسى | الصين | 31900 متر مكعب / ثانية |
أورينوكو | كولومبيا وفنزويلا | 30000 متر مكعب / ثانية |
بارانا | الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وباراغواي وأوروغواي | 25700 متر مكعب / ثانية |
ينيسي | روسيا | 19600 متر مكعب / ثانية |
براهمابوترا | الصين والهند وبنغلاديش | 19200 متر مكعب / ثانية |
التعليقات مغلقة.